
XPS-3002SR
3000W Xenon Followspot
DC Input | 30A-80A |
Operating Voltage | 25±2V |
Operating Current | 80A |
Power Draw | 2000W |
Luminous Flux | 61000LM |
Light Intensity | 6700cd |
CCT | 6000K |
CRI | ≥98 |
PHOTOMETRIC DATA

Parameter

Lamphouse | 65kg |
Color Changer | 4.5kg |
Stand | 53kg |
Ballast

Model No. | BA-X100S1 |
Input Power | 6.6KVA |
AC voltage | 200V-220V-240V |
Frequency | 50/60HZ |
AC Current | 33A |
DC Output Voltage | 30V |
DC Current | 35-100A |
Dimensions | 500*250*350mm |
Weight | 23.5kg |
Lamp

Manufacturer | Xenonspot |
Model No. | SXB-30A |
Input Current | 100A |
Lamp Hours | 800-1000hr |
Power Cable

Lamphouse Power Cable | 2x22mm²,4m (L) |
Control Cable | 7x0.3mm²,4 (L) |
Ballast Power Cable | 5*4mm²,4m (L) |