
XPS-1003SR
1000W Xenon Followspot
DC Input | 32A-50A |
Operating Voltage | 20±2V |
Operating Current | 50A |
Power Draw | 1000W |
Luminous Flux | 29000LM |
Light Intensity | 3000cd |
CCT | 6000K |
CRI | ≥98 |
PHOTOMETRIC DATA

Parameter

Lamphouse | 40kg |
Color Changer | 4.5kg |
Stand | 24kg |
Ballast

Model No. | BA-X50S1 |
Input Power | 2.0KVA |
AC voltage | 200V-220V-240V |
Frequency | 50/60HZ |
AC Current | 10A |
DC Output Voltage | 20V |
DC Current | 32-50A |
Dimensions | 495*220*185mm |
Weight | 12.5kg |
Lamp

Manufacturer | Xenonspot |
Model No. | SXB-10A |
Input Current | 45A |
Lamp Hours | 800-1000hr |
Power Cable

amphouse Power Cable | 2x22mm²,4m (L) |
Control Cable | 7x0.3mm²,4m (L) |
Ballast Power Cable | 3x6mm²,4m (L) |